Ứng dụng sản phẩm
Sử dụng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi.
Cấp khí tươi hoặc hút khí thải, tăng áp buồng thang khi sảy ra hỏa hoạn, cấp khí tươi trong tòa nhà
Ứng dụng sản phẩm
Sử dụng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi.
Cấp khí tươi hoặc hút khí thải, tăng áp buồng thang khi sảy ra hỏa hoạn, cấp khí tươi trong tòa nhà
Đặc tính sản phẩm:
Cấu tạo lá cánh cong quay về phía trước, số lượng lá cánh nhiều, góc nghiệng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp xuất lớn hơn.
Động cơ lắp trực tiếp cánh quạt nên được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ thấp và khô ráo.
vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Nhựa, Composite
Bảng thông số kỹ thuật
Cấu tạo lá cánh cong quay về phía trước, số lượng lá cánh nhiều, góc nghiệng hợp lý để tạo ra lưu lượng và áp xuất lớn hơn.
Động cơ lắp trực tiếp cánh quạt nên được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ thấp và khô ráo.
vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Nhựa, Composite
Bảng thông số kỹ thuật
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
mm | Kw | v/ph | V | m3/h | Pa | |
VMC– 2D-2,5 | 250 | 0.75 | 1460 | 380 | 1250-1600 | 600-400 |
250 | 3 | 2950 | 380 | 3200-3500 | 2000-1500 | |
VMC-2D-2,8 | 280 | 1.1 | 1460 | 380 | 1500-2100 | 700-500 |
280 | 4 | 2950 | 380 | 3500-4200 | 2000-1600 | |
VMC-2D-3,2 | 320 | 0.75 | 960 | 380 | 2400-2700 | 450-300 |
320 | 2.2 | 1460 | 380 | 3000-3500 | 1100-800 | |
VMC-2D-3,8 | 380 | 1.1 | 960 | 380 | 2800-3000 | 500-400 |
380 | 3 | 1460 | 380 | 3500-4500 | 1200-1000 | |
VMC– 2D-4 | 400 | 2.2 | 960 | 380 | 4300-5000 | 800-600 |
400 | 5.5 | 1460 | 380 | 6000-7000 | 1600-1200 | |
400 | 4 | 1460 | 380 | 5400-6000 | 1600-1200 | |
VMC– 2D-5 | 500 | 5.5 | 960 | 380 | 11000-12000 | 1200-1000 |
500 | 11 | 1460 | 380 | 14500-17200 | 2600-2000 | |
VMC- 2D- 6,3 | 630 | 15 | 960 | 380 | 18900-23500 | 1800-1500 |
VMC– 2D-7 | 700 | 11 | 750 | 380 | 18000-23000 | 1400-1100 |
VMC- 2D-8 | 800 | 22 | 750 | 380 | 26000-36000 | 1600-1400 |
Bảng thông số kỹ thuật
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
mm | Kw | v/ph | V | m3/h | Pa | |
VMC– 2D-2,5 | 250 | 0.75 | 1460 | 380 | 1250-1600 | 600-400 |
250 | 3 | 2950 | 380 | 3200-3500 | 2000-1500 | |
VMC-2D-2,8 | 280 | 1.1 | 1460 | 380 | 1500-2100 | 700-500 |
280 | 4 | 2950 | 380 | 3500-4200 | 2000-1600 | |
VMC-2D-3,2 | 320 | 0.75 | 960 | 380 | 2400-2700 | 450-300 |
320 | 2.2 | 1460 | 380 | 3000-3500 | 1100-800 | |
VMC-2D-3,8 | 380 | 1.1 | 960 | 380 | 2800-3000 | 500-400 |
380 | 3 | 1460 | 380 | 3500-4500 | 1200-1000 | |
VMC– 2D-4 | 400 | 2.2 | 960 | 380 | 4300-5000 | 800-600 |
400 | 5.5 | 1460 | 380 | 6000-7000 | 1600-1200 | |
400 | 4 | 1460 | 380 | 5400-6000 | 1600-1200 | |
VMC– 2D-5 | 500 | 5.5 | 960 | 380 | 11000-12000 | 1200-1000 |
500 | 11 | 1460 | 380 | 14500-17200 | 2600-2000 | |
VMC- 2D- 6,3 | 630 | 15 | 960 | 380 | 18900-23500 | 1800-1500 |
VMC– 2D-7 | 700 | 11 | 750 | 380 | 18000-23000 | 1400-1100 |
VMC- 2D-8 | 800 | 22 | 750 | 380 | 26000-36000 | 1600-1400 |
Đánh giá Quạt Ly Tâm Trung Áp VMC-2D-No
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào