Product Description
Sử dụng:
- Làm mát nhà xưởng sản xuất công nghiệp: xưởng máy mặc, xưởng dệt, da giầy….
- Làm mát cho các trang trại chăn nuôi, nhà kính nông nghiệp …
Công xuất: Theo điện tích và đặc thù nhà xưởng.
Hiệu quả làm mát: giảm nhiệt độ nhà xưởng từ 5-8ºC ngay sau các tấm làm mát nhà xưởng.
Thông số kỹ thuật
[su_table]
Quy cách | SHRV 1380 | SHRV 1220 | SHRV 1110 | SHRV 900 | SHRV 700 | SHRV 600 | SHRV 500 | SHRV 400 |
Công xuất (kw) | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Lưu lượng (m³/h) | 44500 | 37000 | 32000 | 28000 | 19000 | 15000 | 10000 | 8000 |
Kích thước (mm) | 1380×1380 | 1220×1220 | 1100×1100 | 900×900 | 700×700 | 600×600 | 500×500 | 400×400 |
Điện áp (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Truyền động | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián tiếp | Gián |
Đánh giá Hệ thống thông gió làm mát
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào