Ứng dụng sản phẩm
Sử dụng nối ống phục vụ thông gió tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại.
Hút khí thải, cấp khi tươi cho hệ điều hoa trung tâm và những nơi có lực hút khỏe, độ ồn thấp.
Dùng trong thông gió của bệnh viện, phòng sạch, phòng điều chế thuốc …
Đặc tính sản phẩm:
Lưu lượng nhỏ, áp xuất cao, độ ồn thấp.
Độ bền cao, chịu được môi trường khắc nghiệt do được chế tạo bằng thép.
Bảng thông số kỹ thuật
Model: DPT-N-NoB
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
mm | Kw | v/ph | V | m3/h | Pa | |
DPT10-35B | 100 | 74 | 2900 | 220 | 330 | 363 |
DPT12-45B | 125 | 75 | 2900 | 220 | 390 | 640 |
DPT15-55B | 150 | 95 | 2900 | 220 | 450 | 320 |
DPT20-66B | 200 | 136 | 2900 | 220 | 1150 | 570 |
DPT25-66B | 250 | 157 | 2900 | 220 | 1380 | 533 |
DPT31-66B | 315 | 189 | 2900 | 220 | 1600 | 704 |
Bảng thông số kỹ thuật
Model: DPT-N-NoB
Model | Phi cánh | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất |
mm | Kw | v/ph | V | m3/h | Pa | |
DPT10-35B | 100 | 74 | 2900 | 220 | 330 | 363 |
DPT12-45B | 125 | 75 | 2900 | 220 | 390 | 640 |
DPT15-55B | 150 | 95 | 2900 | 220 | 450 | 320 |
DPT20-66B | 200 | 136 | 2900 | 220 | 1150 | 570 |
DPT25-66B | 250 | 157 | 2900 | 220 | 1380 | 533 |
DPT31-66B | 315 | 189 | 2900 | 220 | 1600 | 704 |
Đánh giá Quạt Nối Ống Gió Âm Trần DPT-N-NoB
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào